Calendario

No Existen eventos en el calendario 4

Eventos En Vivo


Videos En Vivo

Medallero
PuestoCantón Total
1 193 140 141 474
2 143 131 173 447
3 98 51 67 216
4 62 45 51 158
5 42 41 33 116
6 42 26 29 97
7 39 60 66 165
8 39 35 36 110
9 38 60 87 185
10 32 47 38 117
11 29 37 36 102
12 23 13 16 52
13 22 22 11 55
14 22 15 21 58
15 20 12 35 67
16 17 20 23 60
17 16 24 16 56
18 16 14 30 60
19 13 9 25 47
20 13 9 9 31
21 11 15 22 48
22 11 6 4 21
23 10 15 15 40
24 10 12 12 34
25 9 9 17 35
26 8 9 6 23
27 7 4 8 19
28 6 20 14 40
29 6 8 13 27
30 6 7 9 22
31 6 6 3 15
32 6 4 7 17
33 6 0 3 9
34 6 0 2 8
35 5 18 24 47
36 5 5 9 19
37 4 4 6 14
38 3 8 13 24
39 3 7 5 15
40 3 6 2 11
41 3 3 8 14
42 3 3 1 7
43 3 1 1 5
44 3 0 2 5
45 2 5 6 13
46 2 3 7 12
47 2 2 6 10
48 2 2 2 6
49 2 2 0 4
50 2 1 3 6
51 2 1 2 5
52 1 8 9 18
53 1 5 9 15
54 1 4 11 16
55 1 3 2 6
56 1 3 0 4
57 1 2 4 7
58 1 1 4 6
59 1 1 1 3
60 1 0 2 3
61
Osa
1 0 1 2
62 1 0 0 1
63 0 8 1 9
64 0 3 2 5
65 0 3 0 3
66 0 2 6 8
67 0 2 4 6
68 0 2 3 5
69 0 2 1 3
70 0 1 4 5
71 0 1 3 4
72 0 1 1 2
73 0 1 0 1
74 0 0 4 4
75 0 0 3 3
76 0 0 2 2
77 0 0 1 1






Encuéntranos también en: